Chỉ số chống nước IPX8 là chỉ số khá quen thuộc với người chơi đèn pin. Tuy nhiên gần đây xuất hiện thêm cả chỉ số chống nước IP68 khiến nhiều bạn phân vân, thắc mắc là IP68 khác gì IPX8. Bài viết này sẽ tổng hợp tóm tắt cả về hai chỉ số này.
Chỉ số IP là gì?
Mã IP, Nhãn Bảo vệ Quốc tế (International Protection Marking), Tiêu chuẩn IEC 60529 dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ của lớp vỏ bảo vệ hoặc tủ điện. Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế là cơ quan ban hành tiêu chuẩn này.
Thực tế IP dùng để chí nhiều chỉ số bảo vệ, không chỉ là chỉ số chống nước đơn thuần. Hãy xem bảng dưới đây, ngoài chỉ số chống nước, chuẩn IP còn nhiều chỉ số khác nữa
Phân loại | Bảo vệ khỏi vật rắn | Bảo vệ khỏi chất lỏng | Chống tác động cơ học | Bảo vệ khác |
---|---|---|---|---|
IP | Số lẻ: 0–6 | Số lẻ: 0–9 | Số lẻ: 0–9 | Ký tự |
Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc | Không còn sử dụng | Tùy chọn |
Chất rắn
Ký số đầu tiên chỉ thị mức độ bảo vệ của vỏ bọc khỏi sự thâm nhập vào các bộ phận dễ gây nguy hiểm (như, chất dẫn điện, bộ phận chuyển động) và sự thâm nhập của các vật thể rắn bên ngoài.
Cấp độ | Bảo vệ khỏi vật có kích thước | Tác dụng |
---|---|---|
0 | — | Không có bảo vệ khỏi tiếp xúc và thâm nhập của vật thể |
1 | >50 mm | Bề mặt lớn của vật thể, như mu bàn tay, nhưng không có khả năng chống lại sự tiếp xúc với bộ phận cơ thể |
2 | >12.5 mm | Ngón tay hoặc các vật thể tương tự |
3 | >2.5 mm | Thiết bị, dây dày, v.v |
4 | >1 mm | Phần lớn dây, ốc vít, v.v |
5 | Ngăn bụi | Không bảo vệ hoàn toàn khỏi sự thâm nhập của bụi, nhưng sẽ không bị thâm nhập với số lượng đủ lớn để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị; bảo vệ hoàn toàn khỏi tiếp xúc |
6 | Chống bụi | Không cho bụi xâp nhập; hoàn toàn bảo vệ khỏi tiếp xúc |
Chất lỏng
Ký số thứ hai chỉ thị mức độ bảo vệ của vỏ bọc khỏi sự thâm nhập nguy hiểm của nước.
Cấp độ | Bảo vệ khỏi | Được kiểm nghiệm đối với | Chi tiết |
---|---|---|---|
0 | Không được bảo vệ | — | — |
1 | Nước nhỏ giọt | Nước nhỏ giọt (thẳng đứng) sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời gian kiểm nghiệm: 10 phút Tương đương với mưa rơi 1 mm mỗi phút |
2 | Nước nhỏ giọt khi nghiêng tới 15° | Nước nhỏ giọt thẳng đứng sẽ không có tác động nguy hiểm khi vỏ bọc đặt nghiêng một góc tối đa 15° từ vị trí bình thường. | Thời gian kiểm nghiệm: 10 phút Tương đương với mưa rơi 3 mm mỗi phút |
3 | Tia nước | Nước rơi thành tia ở góc tối đa 60° từ vị trí thẳng đứng sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời gian kiểm nghiệm: 5 phút Lượng nước: 0.7 lít mỗi phút Áp lực: 80–100 kPa |
4 | Tạt nước | Nước được tạt vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nào sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời gian kiểm nghiệm: 5 phút Lượng nước: 10 lít mỗi phút Áp lực: 80–100 kPa |
5 | Phun nước | Nước được phun từ vòi (6,3 mm) vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nào sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời gian kiểm nghiệm: tối thiểu 3 phút Lượng nước: 12.5 lít mỗi phút Áp lực: 30 kPa từ khoảng cách 3 m |
6 | Phun nước mạnh | Nước được phun mạnh từ vòi (vòi 12,5 mm) vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nao sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời gian kiểm nghiệm: tối thiểu 3 phút Lượng nước: 100 lít mỗi phút Áp lực: 100 kPa từ khoảng cách 3 m |
6K | Phun nước mạnh với áp lực tăng dần | Nước được phun mạnh từ vòi (vòi 6,3 mm) vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nào, với áp lực tăng dần, sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời giam kiểm nghiệm: tối thiểu 3 phút Lượng nước: 75 lít mỗi phút Áp lực: 1000 kPa từ khoảng cách 3 m |
7 | Ngâm trong nước sâu tới 1 m | Nước không thể thâm nhập với lượng nguy hiểm khi vỏ bọc được ngâm vào nước với điều kiện áp lực và thời gian quy định (sâu tối đa 1 m). | Thời gian kiểm nghiệm: 30 phút Điểm ngâm thấp nhất của vỏ bọc có chiều cao dưới 850 mm là 1000 mm dưới mực nước, điểm cao nhất của vỏ bọc có chiều cao từ 850 mm trở lên là 150 mm dưới mực nước |
8 | Ngâm sâu hơn 1 m | Thiết bị phù hợp với việc ngâm liên tục trong nước dưới điều kiện do nhà sản xuất đặt ra. Tuy nhiên, với một số loại thiết bị cụ thể, điều này có thể có nghĩa là nước có khả năng xâm nhập nhưng không gây hại. | Thời gian kiểm nghiệm: ngâm liên tục trong nước Độ sâu do nhà sản xuất chỉ định, thường tối đa 3 m |
9k | Phun nước mạnh với nhiệt độ cao | Bảo vệ khỏi áp lực cao, nhiệt độ cao ở khoảng cách gần từ trên xuống. | — |
IP khác gì IPX
IPX dùng để chỉ khả năng chống nước, IP dùng để chỉ khả năng chống nước và bụi. Hãy xem hình dưới đây:
Như vậy bạn có thể yên tâm với đèn pin có chỉ số IP68, nó cũng có chỉ số chống nước như chuẩn IPX8 (đôi khi viết là IPX-8) và có thêm chỉ số chống bụi (chất rắn) thâm nhập.
Và một điều lưu ý nhỏ, chống nước, chống bụi không không có nghĩa là chống được hóa chất như dầu, mỡ, xăng…
[…] Chống nước ipx8 ( tìm hiểu về chỉ số chống nước tại link này) […]
Comments are closed.